Luma Dream Machine 영상 생성
🔒 점수 비공개 — 약관 3.4(g)상업 이용: 유료 플랜만
Luma Dream Machine는 영상 생성 기능을 제공합니다.
추천 용도
- 영상 모델별 생성
이용 전 확인
- 모델과 플랜에 따라 사용량이 다릅니다.
자주 묻는 질문
- 이용 전 무엇을 확인해야 하나요?
- 공식 요금과 이용 조건을 확인하세요.
🔒 Luma 이용약관 3.4(g)는 벤치마크·성능 정보 게시를 금지합니다. 서면 허가 전까지 정량 점수는 잠금 상태이며 정성 리뷰만 공개합니다. 출처
약관·현지화
| 상업 이용 | 상업 이용: 유료 플랜만 |
|---|---|
| 벤치마크 조항 | 벤치마크 게시 금지(약관) |
| 한국어 UI | — |
| 일본어 UI | — |
| 자체 측정 | 공개 가능한 자체 측정 영상 0건 |
| 스코어카드 | 🔒 점수 비공개 — 약관 3.4(g) |
| 확인일 · 출처 | 확인 2026-10-18 · 출처 |
요금제
크레딧 단가
| 모델 | 길이 | 해상도 | 크레딧 | 환산 USD | 실패 과금 | 기준 요금제(원문) | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash (via Luma) | 10초 | 720p | 370 | $1.11 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Kling 3.0 (via Luma) | 5초 | 720p | 150 | $0.45 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3 | 5초 | — | — | — | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-18 · 출처 |
| Ray3.14 (T2V/I2V, SDR) | 5초 | 1080p | 400 | $1.20 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.14 (T2V/I2V, SDR) | 5초 | 720p | 100 | $0.30 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (Luma API, SDR) | 5초 | 1080p | — | $1.20 | — | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (Luma API, SDR) | 5초 | 720p | — | $0.30 | — | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5초 | 1080p | 400 | $1.20 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5초 | 540p | 50 | $0.15 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5초 | 720p | 100 | $0.30 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 10초 | 720p | 300 | $0.90 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Seedance 2.5 (via Luma) | 5초 | 720p | 390 | $1.17 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Veo 3.1 (via Luma) | 5초 | 720p | 700 | $2.10 | — | Plus $30 / 10,000 | 확인 2026-10-19 · 출처 |
1:1 비교
제품 사이트: https://lumalabs.ai