Luma Dream Machine 動画生成
🔒 スコア非公開 — 規約3.4(g)商用利用: 有料プランのみ
Luma Dream Machineは動画生成に対応します。
おすすめの用途
- 動画モデル別の生成
利用前の確認
- モデルとプランで利用量が異なります。
よくある質問
- 利用前に何を確認しますか。
- 公式料金と利用条件を確認してください。
🔒 Lumaの利用規約3.4(g)はベンチマーク・性能情報の公開を禁じています。書面の許可が出るまで定量スコアはロックし、定性レビューのみ公開します。 出典
規約・ローカライズ
| 商用利用 | 商用利用: 有料プランのみ |
|---|---|
| ベンチマーク条項 | ベンチマーク公開禁止(規約) |
| 韓国語UI | — |
| 日本語UI | — |
| 自社計測 | 公開可能な自社計測動画 0件 |
| スコアカード | 🔒 スコア非公開 — 規約3.4(g) |
| 確認日 · 出典 | 確認 2026-10-18 · 出典 |
料金プラン
クレジット単価
| モデル | 長さ | 解像度 | クレジット | 換算USD | 失敗時課金 | 基準プラン(原文) | 確認日 · 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash (via Luma) | 10秒 | 720p | 370 | $1.11 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Kling 3.0 (via Luma) | 5秒 | 720p | 150 | $0.45 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3 | 5秒 | — | — | — | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-18 · 出典 |
| Ray3.14 (T2V/I2V, SDR) | 5秒 | 1080p | 400 | $1.20 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.14 (T2V/I2V, SDR) | 5秒 | 720p | 100 | $0.30 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (Luma API, SDR) | 5秒 | 1080p | — | $1.20 | — | API usage pricing; separate from app credits. | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (Luma API, SDR) | 5秒 | 720p | — | $0.30 | — | API usage pricing; separate from app credits. | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5秒 | 1080p | 400 | $1.20 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5秒 | 540p | 50 | $0.15 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 5秒 | 720p | 100 | $0.30 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Ray3.2 (T2V/I2V, SDR) | 10秒 | 720p | 300 | $0.90 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Seedance 2.5 (via Luma) | 5秒 | 720p | 390 | $1.17 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
| Veo 3.1 (via Luma) | 5秒 | 720p | 700 | $2.10 | — | Plus $30 / 10,000 | 確認 2026-10-19 · 出典 |
1:1比較
製品サイト: https://lumalabs.ai