Hedra
₩1,001 / 편
15초 숏 1편 추정 단가 · 15초 숏 · 월 30편 · 재시도 3회 · 월 결제
대표 모델: Gemini Omni Flash (Hedra API) · 확인 2026-10-19 · 출처
Hedra는 영상 생성 기능을 제공합니다.
| 상업 이용 | — |
|---|---|
| 벤치마크 조항 | — |
| 한국어 UI | — |
| 일본어 UI | — |
| 자체 측정 | 공개 가능한 자체 측정 영상 0건 |
| 스코어카드 | 완전 스코어카드 없음(총점 비공개) |
| 확인일 · 출처 | 확인 2026-10-18 · 출처 |
—
| 모델 | 길이 | 해상도 | 크레딧 | 환산 USD | 실패 과금 | 기준 요금제(원문) | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs V3 (via Hedra API) | 15초 | — | 250 | $0.03 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Gemini Omni Flash (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.63 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Kling V3 (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.42 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Kling V3 Motion Control (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.63 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| MiniMax H3 (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.25 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Seedance 2.5 (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.74 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
| Wan 3.0 (Hedra API) | 5초 | — | — | $0.25 | 실패 무과금 | API usage pricing; separate from app credits. | 확인 2026-10-19 · 출처 |
제품 사이트: https://www.hedra.com
Cmd+C / Ctrl+C 를 눌러 복사하세요.
이메일을 남기고 동의하면 바로 해금됩니다. 해금 후 아래 공식 파트너 링크가 함께 열립니다.
₩19,900 / $19
이메일 없이 전체 팩·원시 데이터·프리셋을 바로 받습니다.