⚖️ Vidu vs Kling AI
動画生成 · 同じプロンプト・同じ設定で自社計測した結果のみを動画で掲載します。規約上公開できない出力は動画も評価点も出しません。
公開可能な自社計測動画はまだ0件です。下の表は料金・規約資料(確認日・出典付き)の比較で、計測が終わればこの場所でデュアルプレイヤーとして公開します。
| Vidu | Kling AI | |
|---|---|---|
| バッジ | 🔒 スコア非公開 — 規約3.4(g)商用利用: 有料プランのみ | |
| 最低月額プラン | Free · $0.00 確認 2026-10-19 · 出典 | Standard · $10.00 確認 2026-10-18 · 出典 |
| クリップあたりクレジット・単価 | 10.0 cr / 5s 確認 2026-10-19 · 出典 | 15.0 cr / 5s 確認 2026-10-18 · 出典 |
| 完成ショート1本の単価(クリッパー) | — | — |
| 商用利用(規約) | 商用利用: 有料プランのみ | — |
| ベンチマーク条項 | ベンチマーク公開禁止(規約) | — |
| 韓国語UI / 日本語UI | — / — | — / — |
| 自社計測 | 公開可能な自社計測動画 0件 | 公開可能な自社計測動画 0件 |
| スコアカード | 🔒 スコア非公開 — 規約3.4(g) | 完全なスコアカードなし(総点非公開) |
| 確認日 · 出典 | 確認 2026-10-19 · 出典 | 確認 2026-10-18 · 出典 |
🔒 Lumaの利用規約3.4(g)はベンチマーク・性能情報の公開を禁じています。書面の許可が出るまで定量スコアはロックし、定性レビューのみ公開します。 出典
報酬は評価点に影響しません。比較ペアは同じリーグ・同じ用途のツール同士で、あらかじめ決めたリスト順に作ります。計算式と出典の区分は方法論ページへ →